DeepSeek怎么样?
深度求索的 AI 助手 · 国内能直接用 · 有免费版 · 官网 chat.deepseek.com
网友盲测:在 11 个常见 AI 产品里排第 7。最强的模型是 DeepSeek-V4.1-Flash-20260910,盲测分 1476,全球第 35。
做题能力:在有成绩的 8 家里排第 4,最强的是 DeepSeek V4.1 Flash 1017(ECI 159,ECI 榜第 19)。
深度求索最新上线、已经有成绩的模型:DeepSeek V4.1 Flash 1017(2026-10-17)。
相对最强的是「健康问题」,相对最弱的是「不瞎编」。
画图、生成视频的榜上暂时没有深度求索的模型。
做不同的事,排第几
| 用途 | 最强的模型 | 成绩 | 全球名次 | 在常见 AI 里 |
|---|---|---|---|---|
| 中文聊天 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 | 1523 | 30 | 7 / 11 |
| 写代码 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 | 1523 | 31 | 7 / 11 |
| 写作 | DeepSeek-V4-Pro | 1447 | 46 | 8 / 11 |
| 数学 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 | 1498 | 22 | 7 / 11 |
| 不瞎编 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 52.9% | 24 | 6 / 8 |
| 听指挥 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 | 1477 | 26 | 6 / 11 |
| 做网页 | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 | 1665 | 16 | 6 / 10 |
| 联网搜索 | 没上榜 | |||
| 法律问题 | DeepSeek-V4-Pro | 1481 | 38 | 7 / 11 |
| 健康问题 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 | 1508 | 16 | 5 / 11 |
| 画图 | 没上榜 | |||
| 生成视频 | 没上榜 | |||
| P 图改图 | 没上榜 | |||
和别家比
- DeepSeek和豆包哪个好
- DeepSeek和千问哪个好
- DeepSeek和元宝哪个好
- DeepSeek和Kimi哪个好
- DeepSeek和文心哪个好
- DeepSeek和智谱清言哪个好
- DeepSeek和ChatGPT哪个好
- DeepSeek和Claude哪个好
- DeepSeek和Gemini哪个好
- DeepSeek和Grok哪个好
深度求索在 Epoch 能力榜上的模型
| ECI 榜 | 模型 | ECI | 上线 |
|---|---|---|---|
| 19 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 2026-10-17 | |
| 34 | DeepSeek V4.1 Flash | 2026-09-09 | |
| 36 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 2026-08-13 | |
| 42 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 2026-07-31 | |
| 66 | DeepSeek-V4-Pro | 2026-04-24 | |
| 78 | DeepSeek-V4-Flash | 2026-04-24 | |
| 79 | DeepSeek-V3.2 | 2025-12-01 |
数据:Arena 网友盲测(2026-10-28 发布)、Epoch AI 基准成绩(2026-10-30 取得),均为 CC BY 4.0,详见关于。产品信息(国内能否直接用、免费版、官网)整理于 2026-10-27,以官网为准。