AI 画图哪个最好用?
网友写一段描述,两个匿名 AI 各画一张,网友选画得更好的那张。
最好的是 ChatGPT(OpenAI):GPT-Image-2.5 Sunburst,盲测分 1427。
国内能直接用的里,从好到差:千问、万相(阿里巴巴) Qwen-Image-3.0-Pro(1254,全球第 12);即梦、豆包(字节跳动) Seedream 5.0 Pro(1250,全球第 14);元宝(腾讯) HunyuanImage 3.0(1151,全球第 33)。
免费额度、清晰度、时长和水印各家不一样,以官网为准。
按公司排
| # | 公司 | 最强的模型 | 盲测分 | 全球名次 | 在哪用 | 国内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | GPT-Image-2.5 Sunburst | 1 | ChatGPT | 官方未在中国大陆上线 | |
| 2 | 微软 | MAI-Image-2.6 | 4 | Copilot | — | |
| 3 | Gemini Nano Banana 2.1 | 5 | Gemini | 官方未在中国大陆上线 | ||
| 4 | xAI | Grok Imagine Image 2.0 | 6 | Grok | 官方未在中国大陆上线 | |
| 5 | Reve | Reve 2.1 | 7 | — | — | |
| 6 | Meta | Muse Image | 9 | Meta AI | 官方未在中国大陆上线 | |
| 7 | 阿里巴巴 | Qwen-Image-3.0-Pro | 12 | 千问、万相 | 能直接用 | |
| 8 | 字节跳动 | Seedream 5.0 Pro | 14 | 即梦、豆包 | 能直接用 | |
| 9 | Ideogram | Ideogram 4.0 | 20 | — | — | |
| 10 | Luma AI | UNI-1.1 Max | 22 | — | — | |
| 11 | Recraft | Recraft V4.1 Utility Pro | 26 | — | — | |
| 12 | 英伟达 | Cosmos3-Super-Text2Image | 27 | — | — | |
| 13 | Black Forest Labs | FLUX.2 [max] | 28 | FLUX | — | |
| 14 | 腾讯 | HunyuanImage 3.0 | 33 | 元宝 | 能直接用 | |
| 15 | Krea | Krea 2 Medium | 44 | — | — |
按模型排(前 20)
同一系列只留分最高的一个。
| # | 模型 | 公司 | 盲测分 | 全球名次 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | OpenAI | ±5 | 1 | 40,323 |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare | OpenAI | ±5 | 2 | 39,218 |
| 3 | GPT-Image-2 | OpenAI | ±4 | 3 | 103,385 |
| 4 | MAI-Image-2.6 | 微软 | ±5 | 4 | 34,596 |
| 5 | Gemini Nano Banana 2.1 | ±9 | 5 | 5,290 | |
| 6 | Grok Imagine Image 2.0 | xAI | ±7 | 6 | 10,902 |
| 7 | Reve 2.1 | Reve | ±8 | 7 | 8,243 |
| 8 | Muse Image | Meta | ±5 | 9 | 53,444 |
| 9 | Gemini 3.1 Flash Image | ±4 | 11 | 73,278 | |
| 10 | Qwen-Image-3.0-Pro | 阿里巴巴 | ±6 | 12 | 11,444 |
| 11 | Seedream 5.0 Pro | 字节跳动 | ±4 | 14 | 105,824 |
| 12 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image | ±6 | 15 | 17,813 | |
| 13 | Gemini 3 Pro Image | ±3 | 16 | 188,288 | |
| 14 | Qwen-Image-2.1 | 阿里巴巴 | ±6 | 19 | 19,604 |
| 15 | Ideogram 4.0 | Ideogram | ±4 | 20 | 72,865 |
| 16 | UNI-1.1 Max | Luma AI | ±6 | 22 | 14,076 |
| 17 | UNI-1.1 | Luma AI | ±4 | 24 | 55,179 |
| 18 | Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | ±11 | 26 | 2,618 |
| 19 | Cosmos3-Super-Text2Image | 英伟达 | ±7 | 27 | 10,803 |
| 20 | FLUX.2 [max] | Black Forest Labs | ±4 | 28 | 123,144 |
这一项用的是 Arena 在 2026-10-26 发布的一期。「在哪用」和「国内」是人工整理的(2026-10-28),没核实过的写「—」。
其他用途:中文聊天 写代码 写作 数学 不瞎编 听指挥 做网页 联网搜索 法律问题 健康问题 生成视频 P 图改图
数据:Arena 网友盲测(2026-10-28 发布)、Epoch AI 基准成绩(2026-10-30 取得),均为 CC BY 4.0,详见关于。产品信息(国内能否直接用、免费版、官网)整理于 2026-10-27,以官网为准。