AI P 图、改图哪个好用?
网友上传图片并说要怎么改(换背景、改字、换衣服……),两个匿名 AI 各改一张,网友选改得更好的。
最好的是 ChatGPT(OpenAI):GPT-Image-2.5 Sunburst,盲测分 1517。
国内能直接用的里,从好到差:即梦、豆包(字节跳动) Seedream 5.0 Pro(1390,全球第 13);千问、万相(阿里巴巴) Qwen-Image-2.1(1362,全球第 20);元宝(腾讯) HunyuanImage 3.0 Instruct(1302,全球第 30)。
免费额度、清晰度、时长和水印各家不一样,以官网为准。
按公司排
| # | 公司 | 最强的模型 | 盲测分 | 全球名次 | 在哪用 | 国内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | GPT-Image-2.5 Sunburst | 1 | ChatGPT | 官方未在中国大陆上线 | |
| 2 | 微软 | MAI-Image-2.7-Preview | 3 | Copilot | — | |
| 3 | xAI | Grok Imagine Image 2.0 | 5 | Grok | 官方未在中国大陆上线 | |
| 4 | Gemini Nano Banana 2.1 | 7 | Gemini | 官方未在中国大陆上线 | ||
| 5 | Krea | Krea 3 Ultra | 9 | — | — | |
| 6 | Meta | Muse Image | 11 | Meta AI | 官方未在中国大陆上线 | |
| 7 | 字节跳动 | Seedream 5.0 Pro | 13 | 即梦、豆包 | 能直接用 | |
| 8 | Reve | Reve 2.1 | 18 | — | — | |
| 9 | 阿里巴巴 | Qwen-Image-2.1 | 20 | 千问、万相 | 能直接用 | |
| 10 | Ideogram | Ideogram 4.5 | 22 | — | — | |
| 11 | Luma AI | UNI-1.1 Max | 23 | — | — | |
| 12 | 腾讯 | HunyuanImage 3.0 Instruct | 30 | 元宝 | 能直接用 | |
| 13 | Black Forest Labs | FLUX.2 [max] | 35 | FLUX | — | |
| 14 | 快手 | Kling Image O1 | 37 | 可灵 | 能直接用 | |
| 15 | 阶跃星辰 | Step1X-Edit | 61 | — | — |
按模型排(前 20)
同一系列只留分最高的一个。
| # | 模型 | 公司 | 盲测分 | 全球名次 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | OpenAI | ±5 | 1 | 90,545 |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare | OpenAI | ±5 | 2 | 87,941 |
| 3 | MAI-Image-2.7-Preview | 微软 | ±10 | 3 | 3,402 |
| 4 | GPT-Image-2 | OpenAI | ±3 | 4 | 336,785 |
| 5 | Grok Imagine Image 2.0 | xAI | ±6 | 5 | 32,951 |
| 6 | Gemini Nano Banana 2.1 | ±6 | 7 | 12,956 | |
| 7 | Krea 3 Ultra | Krea | ±11 | 9 | 2,799 |
| 8 | Muse Image | Meta | ±4 | 11 | 173,384 |
| 9 | Seedream 5.0 Pro | 字节跳动 | ±3 | 13 | 317,111 |
| 10 | Gemini 3 Pro Image | ±3 | 14 | 685,788 | |
| 11 | Gemini 3.1 Flash Image | ±3 | 15 | 262,911 | |
| 12 | ChatGPT Image Latest | OpenAI | ±3 | 16 | 659,303 |
| 13 | Reve 2.1 | Reve | ±6 | 18 | 20,815 |
| 14 | Qwen-Image-2.1 | 阿里巴巴 | ±6 | 20 | 39,412 |
| 15 | Ideogram 4.5 | Ideogram | ±5 | 22 | 57,711 |
| 16 | UNI-1.1 Max | Luma AI | ±5 | 23 | 43,462 |
| 17 | UNI-1.1 | Luma AI | ±3 | 25 | 218,673 |
| 18 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image | ±5 | 26 | 65,660 | |
| 19 | Seedream 4.5 | 字节跳动 | ±2 | 27 | 1,361,328 |
| 20 | Qwen-Image-2.0-Pro | 阿里巴巴 | ±5 | 28 | 56,715 |
这一项用的是 Arena 在 2026-10-27 发布的一期。「在哪用」和「国内」是人工整理的(2026-10-28),没核实过的写「—」。
其他用途:中文聊天 写代码 写作 数学 不瞎编 听指挥 做网页 联网搜索 法律问题 健康问题 画图 生成视频
数据:Arena 网友盲测(2026-10-28 发布)、Epoch AI 基准成绩(2026-10-30 取得),均为 CC BY 4.0,详见关于。产品信息(国内能否直接用、免费版、官网)整理于 2026-10-27,以官网为准。