GPT-5
OpenAI · gpt-5-2025-08-07 · United States of America · 上线 2025-08-07
—不在当前榜上
150Epoch ECI
1435网友盲测分(全球第 108)
18有成绩的基准
这个模型上线超过一年(或没有上线日期),所以没有名次;ECI 是 Epoch 给的。
最拿手
- WeirdML:第 30 / 89 名(成绩 60.7%)
- SimpleQA Verified:第 28 / 81 名(成绩 50.1%)
- DTBench:第 40 / 109 名(成绩 90.7%)
相对薄弱
- MirrorCode:第 27 / 27 名(成绩 4.4%)
- GSO-Bench:第 20 / 25 名(成绩 6.9%)
各基准成绩
| 基准 | 成绩 | 名次 | 超过了多少模型 |
|---|---|---|---|
| WeirdML | 60.7% | 30 / 89 | |
| SimpleQA Verified | 50.1% | 28 / 81 | |
| DTBench | 90.7% | 40 / 109 | |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 91.4% | 51 / 118 | |
| SimpleBench | 56.7% | 29 / 60 | |
| LMCA | 40.0% | 51 / 104 | |
| Mystery Game Puzzles | 23.0% | 39 / 76 | |
| Chess Puzzles | 36.0% | 42 / 81 | |
| GPQA diamond | 86.2% | 62 / 117 | |
| FrontierMath-Tiers-1-3-v2-Private | 55.4% | 50 / 84 | |
| Balrog | 32.8% | 11 / 17 | |
| ARC-AGI | 65.7% | 51 / 79 | |
| ARC-AGI-2 | 9.9% | 55 / 78 | |
| FrontierMath-Tier-4-v2-Private | 22.0% | 46 / 68 | |
| ProofBench | 18.0% | 48 / 68 | |
| EBR-bench | 12.7% | 21 / 28 | |
| GSO-Bench | 6.9% | 20 / 25 | |
| MirrorCode | 4.4% | 27 / 27 |
成绩是该模型在最佳推理强度下的结果;名次只在已评分的模型里比。