GPT-4.1 mini
OpenAI · gpt-4.1-mini-2025-04-14 · United States of America · 上线 2025-04-14
—不在当前榜上
135Epoch ECI
1383网友盲测分(全球第 190)
11有成绩的基准
这个模型上线超过一年(或没有上线日期),所以没有名次;ECI 是 Epoch 给的。
相对薄弱
- ARC-AGI-2:第 75 / 78 名(成绩 0.0%)
- Chess Puzzles:第 80 / 81 名(成绩 1.0%)
各基准成绩
| 基准 | 成绩 | 名次 | 超过了多少模型 |
|---|---|---|---|
| WeirdML | 37.6% | 73 / 89 | |
| GPQA diamond | 65.8% | 99 / 117 | |
| DTBench | 68.8% | 92 / 109 | |
| LMCA | 21.1% | 92 / 104 | |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 44.7% | 106 / 118 | |
| SimpleQA Verified | 12.7% | 75 / 81 | |
| Mystery Game Puzzles | 7.0% | 69 / 76 | |
| FrontierMath-Tiers-1-3-v2-Private | 6.7% | 82 / 84 | |
| ARC-AGI | 3.5% | 78 / 79 | |
| Chess Puzzles | 1.0% | 80 / 81 | |
| ARC-AGI-2 | 0.0% | 75 / 78 |
成绩是该模型在最佳推理强度下的结果;名次只在已评分的模型里比。